قیمت لپ تاپ ایسوس ASUS |
|||||||
مدل |
مدل پردازنده |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه داخلی |
مدل پردازنده گرافیکی |
حافظه گرافیکی |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| ASUS ExpertBook B1 B1402CVA i5 1335U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۴ inch | ۴۵,۸۰۶,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | ۱۲GB | ۱TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۴,۴۹۵,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | ۱۶GB | ۱TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۴,۹۹۵,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۱,۷۸۸,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 24 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | ۲۴GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۲,۸۴۵,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 1SSD INT FHD | Intel i5 1235U | ۴۰GB | ۱TB | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۸,۴۹۵,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 40 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | ۴۰GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۵,۹۹۵,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i5 1235U 8 512SSD INT FHD | Intel i5 1235U | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۰,۹۹۵,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | ۱۶GB | ۱TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۵۱,۴۹۵,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 16 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۶,۳۸۸,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 24 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | ۲۴GB | ۱TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۵۱,۲۹۴,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | ۴۰GB | ۱TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۵۲,۱۹۲,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 40 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | ۴۰GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۹,۳۸۸,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 1SSD INT FHD | Intel i7 1255U | ۸GB | ۱TB | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۷,۶۹۱,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CBA i7 1255U 8 512SSD INT FHD | Intel i7 1255U | ۸GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۷,۴۹۵,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 12 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | ۱۲GB | ۱TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۴,۷۹۵,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 12 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | ۱۲GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۳,۲۹۰,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | ۱۶GB | ۱TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۵,۲۹۵,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 16 512SSD INT FHD | Intel i5 1335U | ۱۶GB | ۵۱۲GB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۲,۲۹۵,۰۰۰ |
| ASUS ExpertBook B1 B1502CVA i5 1335U 24 1SSD INT FHD | Intel i5 1335U | ۲۴GB | ۱TB SSD | Intel Shared | اشتراکی | ۱۵٫۶ inch | ۴۶,۱۹۵,۰۰۰ |
https://poolvaeghtesad.com/?p=81997




