قیمت اونس طلا امروز
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت () | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۲۵۶ | -۸۲.۲۶ | -۱.۹۴ | |
| ۴,۳۳۸ | ۱۵ | ۰.۳۴ | روز قبل |
| ۴,۳۲۳ | ۱۰۴ | ۲.۳۹ | ۲ روز پیش |

https://poolvaeghtesad.com/?p=200827
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت () | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۲۵۶ | -۸۲.۲۶ | -۱.۹۴ | |
| ۴,۳۳۸ | ۱۵ | ۰.۳۴ | روز قبل |
| ۴,۳۲۳ | ۱۰۴ | ۲.۳۹ | ۲ روز پیش |

تمامی حقوق مطالب برای "پول و اقتصاد"محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
نشر مطالب با ذکر نام رسانه پول و اقتصاد بلامانع است.
طراحی و اجرا : تیم تحیلی-خبری پولواقتصاد