آخرین نرخ سکه امامی
سکه امامی امروز با افزایش ۲.۱۶ درصدی، از ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان به ۱۸۴,۹۸۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و چهار میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۴,۹۸۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۶ | ۱۲:۵۰ |
| ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ | ۳,۹۷۵,۰۰۰ | ۲.۱۹ | روز قبل |
| ۱۷۷,۰۱۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۷ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۲.۵۲ درصدی، از ۹۳,۵۶۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون و پانصد و شصت هزار) تومان به ۹۵,۹۸۰,۰۰۰ (نود و پنج میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰ | ۲.۵۲ | ۱۲:۵۰ |
| ۹۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۱.۵۷ | روز قبل |
| ۹۲,۰۹۰,۰۰۰ | -۵۲۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۷ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۲.۸۲ درصدی، از ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان به ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۲.۸۲ | ۱۲:۵۰ |
| ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۳.۲ | روز قبل |
| ۵۱,۶۴۰,۰۰۰ | -۳۶۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷ | ۲ روز پیش |

https://poolvaeghtesad.com/?p=207897



