آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۱.۱۱ درصدی، از ۱۷۹,۹۸۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و نه میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان به ۱۷۷,۹۹۰,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و هفت میلیون و نهصد و نود هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۷,۹۹۰,۰۰۰ | -۱,۹۹۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۱۲ | ۱۳:۳۰ |
| ۱۷۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۲.۲۲ | روز قبل |
| ۱۷۵,۹۷۰,۰۰۰ | -۳,۵۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۲ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش ۰.۸۱ درصدی، از ۱۸۳,۹۸۰,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و سه میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان به ۱۸۲,۴۹۵,۰۰۰ (یکصد و هشتاد و دو میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸۲,۴۹۵,۰۰۰ | -۱,۴۸۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۲ | ۱۳:۳۰ |
| ۱۸۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۱.۶۱ | روز قبل |
| ۱۸۱,۰۱۰,۰۰۰ | -۲,۴۹۵,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳۸ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۵۲ درصدی، از ۱۸,۳۰۵,۵۰۰ (هجده میلیون و سیصد و پنج هزار و پانصد ) تومان به ۱۸,۰۳۰,۴۰۰ (هجده میلیون و سی هزار و چهارصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۸,۰۳۰,۴۰۰ | -۲۷۵,۱۰۰.۰۰ | -۱.۵۳ | ۱۳:۳۰ |
| ۱۸,۳۰۵,۵۰۰ | ۳۲۲,۵۰۰ | ۱.۷۶ | روز قبل |
| ۱۷,۹۸۳,۰۰۰ | -۲۹۳,۹۰۰.۰۰ | -۱.۶۴ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار امروز
دلار امروز با کاهش ۰.۱۲ درصدی، از ۱۷۸,۰۰۰ (یکصد و هفتاد و هشت هزار) تومان به ۱۷۷,۷۸۵ (یکصد و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۷,۷۸۵ | -۲۱۵.۰۰ | -۰.۱۳ | ۱۴:۰۰ |
| ۱۷۸,۰۰۰ | ۳,۰۲۰ | ۱.۶۹ | روز قبل |
| ۱۷۴,۹۸۰ | ۵۹۰ | ۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش ۰.۵۳ درصدی، از ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (نود و چهار میلیون) تومان به ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ (نود و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۴ | ۱۳:۳۰ |
| ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۹ | روز قبل |
| ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۵ | ۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با کاهش ۰.۹۳ درصدی، از ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و چهار میلیون) تومان به ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۴ | ۱۳:۳۰ |
| ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۷۷ | روز قبل |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۹۶ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون) تومان به ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۳:۳۰ | |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۵۴ درصدی، از ۷۹,۳۰۴,۰۰۰ (هفتاد و نه میلیون و سیصد و چهار هزار) تومان به ۷۸,۰۹۷,۰۰۰ (هفتاد و هشت میلیون و نود و هفت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۸,۰۹۷,۰۰۰ | -۱,۲۰۷,۰۰۰.۰۰ | -۱.۵۵ | ۱۳:۳۰ |
| ۷۹,۳۰۴,۰۰۰ | ۱,۳۳۱,۰۰۰ | ۱.۶۷ | روز قبل |
| ۷۷,۹۷۳,۰۰۰ | -۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۵۴ | ۲ روز پیش |

https://poolvaeghtesad.com/?p=197195




