- نویسنده : گسترش نیوز
- ۰۷ اسفند ۱۴۰۳
- کد خبر 52435
- 203 بازدید
- بدون نظر
- پرینت
| عنوان | قیمت |
|---|---|
| قیمت دلار | ۹۰،۹۸۵ |
| بالاترین قیمت روز | ۹۲،۸۷۰ |
| پایین ترین قیمت روز | ۹۰،۹۸۵ |
| بیشترین مقدار نوسان روز | – |
| درصد بیشترین نوسان روز | – |
| نرخ بازگشایی بازار | – |
| نرخ روز گذشته | ۹۱۳۱۵ |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | -% |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | – |
سارا سمیع شمس
https://poolvaeghtesad.com/?p=52435





