- نویسنده : گسترش نیوز
- ۲۷ دی ۱۴۰۳
- کد خبر 39918
- 47 بازدید
- بدون نظر
- پرینت

عنوان | تغییرات |
---|---|
نرخ فعلی | ۸۰۳,۶۰۰ |
بالاترین قیمت روز | ۸۰۳,۶۰۰ |
پایین ترین قیمت روز | ۸۰۳,۳۰۰ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۲۵۰ |
درصد بیشترین نوسان روز | -% |
نرخ بازگشایی بازار | ۸۰۳,۳۵۰ |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۱۱:۰۱:۴۰ |
نرخ روز گذشته | ۸۰۴,۸۵۰ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | ۰٫۱۶% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۱,۲۵۰ |
سارا سمیع شمس
https://poolvaeghtesad.com/?p=39918