- نویسنده : گسترش نیوز
- ۰۶ اسفند ۱۴۰۳
- کد خبر 52104
- 25 بازدید
- بدون نظر
- پرینت

عنوان | قیمت(تومان) |
---|---|
قیمت دلار | ۹۲،۷۲۰ |
بالاترین قیمت روز | ۹۲،۸۷۰ |
پایین ترین قیمت روز | ۹۲،۵۸۰ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۲۵۵ |
درصد بیشترین نوسان روز | ۰٫۱۶% |
نرخ بازگشایی بازار | ۹۲،۶۱۵ |
نرخ روز گذشته | ۹۲،۷۴۰ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | ۰٫۰۲% |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۲۰۰ |
سارا سمیع شمس
https://poolvaeghtesad.com/?p=52104