قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۲.۳۹ درصدی، از ۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و سه میلیون و ده هزار) تومان به ۱۶۷,۰۱۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و هفت میلیون و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۹ | ۱۴:۱۰ |
| ۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۶۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۲.۱۱ درصدی، از ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ (هشتاد و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان به ۸۷,۳۵۰,۰۰۰ (هشتاد و هفت میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۲.۱۱ | ۱۴:۱۰ |
| ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۰۹ درصدی، از ۴۹,۴۵۰,۰۰۰ (چهل و نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱.۰۹ | ۱۴:۱۰ |
| ۴۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۴۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |

https://poolvaeghtesad.com/?p=203533




