آخرین نرخ اونس طلا
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۱۷۲ | -۳۰.۸۷ | -۰.۷۴ | ۱۰:۵۰ |
| ۴,۲۰۳ | -۱.۱۴ | -۰.۰۳ | روز قبل |
| ۴,۲۰۴ | ۹۰ | ۲.۱۳ | ۲ روز پیش |
https://poolvaeghtesad.com/?p=135540
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۱۷۲ | -۳۰.۸۷ | -۰.۷۴ | ۱۰:۵۰ |
| ۴,۲۰۳ | -۱.۱۴ | -۰.۰۳ | روز قبل |
| ۴,۲۰۴ | ۹۰ | ۲.۱۳ | ۲ روز پیش |
تمامی حقوق مطالب برای "پول و اقتصاد"محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.
نشر مطالب با ذکر نام رسانه پول و اقتصاد بلامانع است.
طراحی و اجرا : تیم تحیلی-خبری پولواقتصاد